Comparez les produits de résines d'encapsulation
| ER1122 résine époxy adhésive   |  | ER1122 résine époxy adhésive   | ER1122 résine époxy adhésive   | |
|---|---|---|---|---|
| Chimie de base | ||||
| Epoxy |  | |||
| Silicone | ||||
| Polyuréthane | ||||
| Couleur | ||||
| Ambre |  | |||
| Incolore | ||||
| Noir | ||||
| Blanc | ||||
| Gris | ||||
| Off White | ||||
| Rouge | ||||
| Diffusante | ||||
| Retardant de flamme | ||||
| Oui | ||||
| Non |  | |||
| Dureté | ||||
| A12 | ||||
| A20 | ||||
| A40 | ||||
| A45 | ||||
| A50 | ||||
| A55 | ||||
| A60 | ||||
| A75 | ||||
| A80 | ||||
| A85 | ||||
| D45 - 60 | ||||
| D50 | ||||
| D55 / A90 | ||||
| D57 | ||||
| D70 | ||||
| D75 | ||||
| D80 |  | |||
| D85 | ||||
| D90 | ||||
| D93 | ||||
| Densité (g / ml) | ||||
| Densité (g / ml) | 1.05 | |||
| Température (° C) | ||||
| Température minimale | -40 | |||
| Température maximale | 140 | |||
| Conductivité thermique (W / m.K) | ||||
| Conductivité thermique (W / m.K) | 0.20 | |||
| Rapport de mélange (volume ± 5%): 1 | ||||
| Rapport de mélange (volume ± 5%): 1 | 0.85 | |||
| Rigidité diélectrique (kV / mm) | ||||
| Rigidité diélectrique (kV / mm) | 12 | |||
| Constante diélectrique | ||||
| Constante diélectrique | 4.50 | |||
| Viscosité du système mixte | ||||
| Viscosité du système mixte | 12000 | |||
| Type d'application | ||||
| Usage général | ||||
| Adhésif |  | |||
| Jonction de câbles | ||||
| Marin | ||||
| Optique | ||||
| LED | ||||
| RF | ||||
| Résistance chimique | ||||
| Conductivité thermique | ||||
| Souple | ||||
| Pièce unique | ||||
| Faible viscosité | ||||
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                